Odjazdy z przystanku Morąg Plac Kombatantów
KIERUNEK | PRZEZ | GODZINA ODJAZDU | Numer stanowiska |
---|---|---|---|
BOGUCHWAŁY | Zawroty Żabi Róg | 10.40D 12:00s 14.40s 15.25D | 2 |
CHOJNIK | Łączno | 7.50D 10:45D 14:00S 15:40 S 16:20D | 2 |
MAŁDYTY Gimnazjum | Chojnik,Sambród | 15:40 S | 2 |
DOBROCIN
| 6.25S 6:50S 8:20S 9:20D 10.15D 12.55S 13.00S 14.16 D 14:45D 16.26D 17.33E 18.16D | 1 | |
KALNIK
| Łączno | 8.45D 12:15 D | 2 |
STRUŻYNA/MARKOWO | Niebrzydowo | 6.55D 9:15D | 2 |
MARKOWO/STRUŻYNA
| Łączno | 11.50D 13.50D 14.40s 15.30D 17.15D | 2 |
WENECJA | Słonecznik | 7.05S 8.40D 10.20S 12:30D 14.30D 17.10D | 3 |
OSTRÓDA | Słonecznik Miłomłyn | 5.35S 6.40D 6.40s 7.45D 11.30D 13.35D 15.15D | 3 |
OSTRÓDA | Ruś Szeląg | 6:45D 8:00D 12:30D 14:40S | 3 |
OSTRÓDA | Małdyty Liksajny | 6.25S 8:20S 9:20D 12.55S 14:45D | 1 |
OSTRÓDA | Łukta | 6:50S | 3 |
MIŁAKOWO | 7:20D 8:30S 9:30D 13:10D 14:40S 15:30D 16:05S 17:10D | 2 | |
ZALEWO | Małdyty skrz. | 10.16D 13.00s 14.16D 15.36S 16.31D 17.33E | 1 |
OLSZTYN | Łukta | 4.40D 5:40D 6.50E 7.30D 8.05E 9.30E 10.30D 11.30E 12:20D 12.55E 13:45D 14.20E 14.55D 15.20E 16:55E | 1 |
E– kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
b – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25XII
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
e – nie kursuje w okresie wakacji letnich
L – kursuje od poniedziałku do soboty w okresie wakacji letnich